不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2024年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2024年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目27-2-52 2LDK |
アイタワー | 福岡県福岡市東区香椎照葉3丁目2-7 3LDK |
フォレストプレイス香椎照葉ザ・テラス04 | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目4番4号 3LDK |
ソロン名島 | 福岡県福岡市東区松崎3丁目41-20 2LDK |
ロワールマンション和白 | 福岡県福岡市東区三苫4丁目1-33 2LDK |
箱崎アーバンエクセル37 | 福岡県福岡市東区松田3丁目 1LDK |
照葉テラス・パークカーサ01 | 福岡県福岡市東区香椎照葉二丁目 3LDK |
フォレストプレイス香椎照葉ザ・テラス04 | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目 3LDK |
MJRザ・ガーデン香椎 | 福岡県福岡市東区香椎浜4丁目5-3 3LDK |
アルファスマート松島 | 福岡県福岡市東区松島1丁目43-8 3LDK |
ピュアドームアドニス吉塚 | 福岡県福岡市東区馬出5丁目20-33 1LDK |
アンピール馬出九大病院前 | 福岡県福岡市東区馬出3丁目 3LDK |
MJRシティ香椎 | 福岡県福岡市東区香椎浜4丁目9-1 4LDK |
パークフロント香椎照葉WEST | 福岡県福岡市東区香椎照葉4丁目 3LDK |
サンライフ名島 | 福岡県福岡市東区名島四丁目 3LDK |
グランピアグーテンハイツ箱崎Ⅴ | 福岡県福岡市東区松田三丁目 4LDK |
アンピール馬出九大病院前 | 福岡県福岡市東区馬出三丁目 3LDK |
エイリックタウン箱崎公園ファミリアEAST棟 | 福岡県福岡市東区原田四丁目 4LDK |
ダイアパレス県庁前 | 福岡県福岡市東区馬出二丁目 1K |
エバーライフ若宮台 | 福岡県福岡市東区若宮四丁目 3LDK |
アルファスマート松島 | 福岡県福岡市東区松島一丁目 3LDK |
エイリックタウン箱崎公園ファミリア | 福岡県福岡市東区原田4丁目 4LDK |
福岡県福岡市東区馬出1丁目13-1 1K | |
プレミスト千早タワーツインマークスブライトタワー | 福岡県福岡市東区千早4丁目 3LDK |
MJRザ・ガーデン香椎 | 福岡県福岡市東区香椎浜4丁目5-3 2LDK |