
不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。ご参考いただければ幸いです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| グランドパレス空港東Ⅱ | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西2丁目3-5 3LDK |
| サンライフ | 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋 4LDK |
| グランドパレス空港東Ⅱ | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西2丁目3-5 3LDK |
| レインボーヒルズ空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2丁目10-1 3LDK |
| サンパーク長者原駅前グラッセ | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東2丁目1-28 3LDK |
| パークアソシア ザ・セントラル | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東一丁目 2LDK+S(納戸) |
| ラフォーレ箱崎 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字阿惠 2LDK |
| エクレール福岡東 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈 4LDK |
| エイルスクエア空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東二丁目 4LDK |
| アムール長者原駅前 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東二丁目 3LDK |
| ルネッサンス21福岡東 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原 3LDK |
| ルネッサンス21福岡東 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2625-1 3LDK |
| グランドパレス長者原 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東五丁目 2LDK |
| レインボーヒルズ空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町仲原二丁目10-1 3LDK |
| グランドパレス長者原 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東5丁目 2LDK |
| エイルマンション粕屋中央 | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東一丁目 4LDK |
| パークアソシア ザ・セントラル | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東一丁目 2LDK+S(納戸) |
| 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東一丁目 2SLDK | |
| アムール長者原駅前 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東二丁目 3LDK |
| アムール長者原駅前 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東2丁目1-27 3LDK |
| エクレール福岡東 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈 4LDK |
| エクレール福岡東 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈352-10 4LDK |
| レインボーヒルズ空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町仲原二丁目10-1 3LDK |
| レインボーヒルズ空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2丁目10-1 3LDK |
| パークアソシア ザ・セントラル | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東1丁目4-21 2LDK |